machan – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Jawa Timur pada Jumat, 18 April 2025. Secara umum, kondisi cuaca didominasi hujan ringan hingga sedang dengan intensitas bervariasi di tiap daerah. Tiga wilayah perlu waspada terhadap potensi hujan disertai petir, yaitu Jombang, Kota Kediri, dan Kota Madiun.
Detail Prakiraan Cuaca 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur:
1. Pacitan: Hujan ringan (21-28°C, kelembapan 75-98%)
2. Ponorogo: Hujan ringan (23-29°C, 69-98%)
3. Trenggalek: Hujan ringan (21-27°C, 80-99%)
4. Tulungagung: Hujan ringan (23-29°C, 74-98%)
5. Blitar: Hujan ringan (23-28°C, 72-98%)
6. Kediri: Hujan ringan (23-29°C, 72-97%)
7. Malang: Hujan ringan (22-28°C, 71-96%)
8. Lumajang: Hujan ringan (22-27°C, 79-97%)
9. Jember: Hujan ringan (24-29°C, 75-97%)
10. Banyuwangi: Hujan ringan (23-29°C, 76-96%)
11. Bondowoso: Hujan ringan (21-26°C, 77-96%)
12. Situbondo: Berawan (23-28°C, 80-97%)
13. Probolinggo: Hujan ringan (22-28°C, 77-98%)
14. Pasuruan: Hujan ringan (23-28°C, 73-96%)
15. Sidoarjo: Hujan ringan (24-30°C, 68-97%)
16. Mojokerto: Hujan ringan (23-29°C, 75-96%)
17. Jombang: Hujan petir (24-30°C, 71-96%) → WASPADA
18. Nganjuk: Hujan sedang (24-30°C, 71-96%)
19. Madiun: Hujan ringan (23-28°C, 75-98%)
20. Magetan: Hujan sedang (22-27°C, 81-97%)
21. Ngawi: Hujan ringan (23-29°C, 74-98%)
22. Bojonegoro: Hujan ringan (23-30°C, 76-97%)
23. Tuban: Hujan ringan (22-28°C, 78-98%)
24. Lamongan: Hujan ringan (24-29°C, 73-97%)
25. Gresik: Hujan ringan (25-28°C, 81-93%)
26. Bangkalan: Hujan ringan (23-28°C, 82-97%)
27. Sampang: Hujan ringan (23-28°C, 80-97%)
28. Pamekasan: Berawan (23-28°C, 79-96%)
29. Sumenep: Hujan ringan (26-28°C, 82-89%)
30. Kota Kediri: Hujan petir (24-29°C, 73-97%) → WASPADA
31. Kota Blitar: Hujan ringan (23-28°C, 72-98%)
32. Kota Malang: Hujan ringan (21-28°C, 73-97%)
33. Kota Probolinggo: Berawan (24-29°C, 71-95%)
34. Kota Pasuruan: Hujan ringan (25-31°C, 63-95%)
35. Kota Mojokerto: Hujan ringan (24-30°C, 71-96%)
36. Kota Madiun: Hujan petir (24-29°C, 74-98%) → WASPADA
37. Kota Surabaya: Hujan ringan (24-30°C, 72-96%)
38. Kota Batu: Udara kabur (17-22°C, 80-98%)
Adapun Rekomendasi dari BMKG sebagai berikut:
– Warga di 3 wilayah rawan petir disarankan menghindari aktivitas di area terbuka saat hujan
– Waspada genangan air dan jalan licin di daerah dengan curah hujan tinggi
– Suhu terendah terjadi di Kota Batu (17°C), tertinggi di Kota Pasuruan (31°C)
Gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di pesisir utara dan selatan Jawa Timur hingga besok, informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan selalu memantau update terbaru melalui situs resmi BMKG atau aplikasi Info BMKG. Tetap waspada dan siapkan perlengkapan darurat menghadapi cuaca ekstrem.